首页 / 预算报价 /正文

苏州商业厂房维修装修价格【2#厂房3层餐厅工程报价书】

时间 : 2023-04-19
2#厂房3层餐厅工程报价书
序号 工作内容 工程量 单价 合价(元)
1 石膏板吊顶拆除 6.95×9.56=66.5平方 20元/平方 1330
2 石膏板墙拆除 6.95×4.2×2+9.56×4.2×2=138.7平方 10元/平方 1387
3 拆除材料人工搬运下楼 2000 2000
4 空调,水管,排烟洞开孔 4个 400元/个 1600
5 石膏板墙 (6.95+6.95+9.56+9.56)×2+6.95×4.2+9.56×4.2×2=175.5平方 90元/平方 15795
6 地源热泵管道拆除,封堵 800 800
7 地源热泵管道封保温棉 800 800
8 地砖拆除—原隔墙两侧不平 400 400
9 地砖修复—原隔墙两侧不平 600 600
10 拆除垃圾外运 5车 300元/车 1500
11 老空调管线改造—固定,增加铜管 2套 1200元/套 2400
12 顶棚钉眼修补 6.95×9.56=66.5平方 10元/平方 665
13 顶棚批腻子2遍,打磨2遍 6.95×9.56×1.5=99.8平方 20元/平方 1996
14 顶棚刷黑色乳胶漆2遍—立邦 6.95×9.56×1.5=99.8平方 30元/平方 2994
15 石膏板墙批腻子2遍,打磨2遍 (6.95+6.95+9.56+9.56)×2+6.95×4.2+9.56×4.2×2=175.5平方 20元/平方 3510
16 石膏板墙刷灰色乳胶漆2遍—立邦 (6.95+6.95+9.56+9.56)×2+6.95×4.2+9.56×4.2×2=175.5平方 30元/平方 5265
17 木工板墙 6.95×4.2+9.56×4.2=69.3平方 150元/平方 10395
18 木工板墙上刷灰色乳胶漆 9.56×4.2=40.15平方 30元/平方 1025
19 空调 1台 12000 12000
20 水电 5500 5500
21 灯具安装—主材甲供,辅材乙供,管线布置 1800 1800
22 窗帘安装—主材甲供,辅材乙供 200 200
23 PVC地板安装—主材甲供,辅材乙供 2×20×2=80平方 30元/平方 2400
24 甲供材搬运费—桌,椅,PVC板材,马桶,小便斗,灯具,墙、地砖,洗手台,冰箱,消毒柜等所有甲供材料 2000 2000
25 临时木门,门套 4樘 900元/樘 3600
26 木门 4樘 1100元/樘 4400
27 墙砖铺设—主材甲供,辅材乙供 3.4×1.4=4.8平方 70元/平方 336
28 踢脚线 6.95+6.95+9.56+9.56=33米 20元/米 660
29 卫生间吊顶拆除 500 500
30 卫生间北边一间吊顶修复 500 500
31 卫生间集成吊顶 5.3×2.7=14.3平方 200元/平方 2860
32 卫生间集成吊顶喷黑色油漆 5.3×2.7=14.3平方 100元/平方 1430
33 卫生间下水开孔 8个 300元/个 2400
34 卫生间防水 (5.3×2+2.7×4)×3.2+5.3×2.7=82.8平方 20元/平方 1656
35 卫生间下水管道 1300 1300
36 卫生间下水管道安装—无工作面,夜间施工,曲臂升高车 2500 2500
37 开孔污染墙面,清洗 400 400
38 卫生间水泥防水石膏板隔墙 (5.3+2.7)×4.2=33.6平方 110元/平方 3696
39 卫生间水泥防水石膏板隔墙批腻子2遍,刷乳胶漆2遍 5.3×4.2=22.3平方 30元/平方 669
40 卫生间墙砖铺设—主材甲供,辅材乙供 (5.3×2+2.7×4)×3.2+5.3×2.7=82.81平方 70元/平方 5797
41 马桶,小便斗,灯具安装—主材甲供,辅材乙供 600 600
42 洗手台安装,背板木工板加固—主材甲供,辅材乙供 800 800
43 走道,楼梯墙面修复 1500 1500
44 安全文明施工费及措施费 (1—43)×10% 11397
45 管理费及利润 (1—44)×10% 12536
46 增值税9% (1—45)×9% 12411
47 报价 1—46 150310
工期:30天

苏州匠鑫装修电话

  • 电话:15962145234
  • QQ:2431407254
  • 微信:15962145234
  • 马鞍山废品回收联系微信
返回顶部